HACCP计划示例(含操作性前提方案)

1.1 原辅材料描述
1.1.1 主要原料
原料名称 | 生物特性 | 化学特性 | 物理特性 | 产地 | 包装和贮存情况 | 前处理 |
食用菌 | 可能含有致病菌,可能变质 | 重金属、农药残留应符合GB2762、GB2763、GB7096标准,并符合出口国标准。 | 可能含有外来杂质 | 某某 | 桶装或塑料筐,直接投入生产,不贮存 | 清洗 |
蔬菜 | 可能含有致病菌,可能变质 | 重金属、农药残留应符合GB2762、GB2763、GB7096标准,并符合出口国标准。 | 可能含有外来杂质 | 某某 | 桶装或塑料筐,直接投入生产,不贮存 | 清洗 |
1.1.2 辅料
原料名称 | 生物特性 | 化学特性 | 物理特性 | 产地 | 包装和贮存情况 | 前处理 |
1.1.3 包装材料
原料名称 | 生物特性 | 化学特性 | 物理特性 | 产地 | 包装和贮存情况 | 前处理 |
1.2 产品描述(部分)
1.2.1 清水食用菌产品描述
品名 | 清水食用菌(松茸、姬菇) |
规格 | 罐装:5000克、10000克 袋装:1000克、500克、200克、100克等 |
产品特性 | PH:4.1―4.2 Aw>0.85(高水分) |
原料及配料 | 原料:松茸、蘑菇、姬菇 配料:柠檬酸 |
加工方式 | 清洗、整理、切片、定量装罐(袋)、封口、杀菌 |
包装 | 密封铁罐;9升罐2听/箱、18升1听/箱 密封耐高温蒸煮袋(每箱袋数根据客户定单确定) |
食用方法 | 烹调后食用 |
贮存条件 | 低温、干燥、避光贮存; |
保质期 | 常温下,一年 |
销售方式 | 出口、批发和零售 |
适宜的消费者 | 一般公众 |
标签要求 | 国内销售符合GB7718,出口销售符合进口国食品标签要求 |
分销特殊要求 | 防碰撞,无物理损伤,避免高温和高湿 |
不适宜消费群体 | 婴幼儿 |
安全警示 | 过保质期或产品出现胀气、哈败味或者不正常气味,请勿食用。 |
2.1 清水食用菌
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||
加工工序 | 本工序潜在危害 (引入/增加/控制) | 严重度 | 可能性 | 危害风险等级 | 对第(3)栏的判定依据 | 危害的控制措施 | 是否关键控制点? | |
1、 原材料验收: 原料 | 生物危害:细菌 | C | Ⅱ | 7 | 原料菌中可能存在一些细菌,危害不大,且通过清洗、杀菌工序可完全去除控制 | 后杀菌工序可去除 | 否 | |
化学危害:农药残留 | C | Ⅱ | 7 | 野生的原料一般农残不会超标。人工栽培的原料在种植过程中可能使用农药造成原料中农残残留,本公司原料菇来自本公司基地,农残不会超标。 | 按原料标准验收,每年查验原料农残检测合格报告。 | 是CCP1 | ||
物理危害:金属异物、砂石等杂质 | C | Ⅱ | 7 | 原料中可能存在外来杂质,后漂洗工序可消除。 | 后漂洗工序可消除,金属异物由后金属探测工序控制。 | 否 | ||
14、杀菌 | 生物危害:致病菌 | 6 | 杀菌温度和时间不够,造成致病菌未灭活。 | 按标准严格控制杀菌温度和时间 | 是CCP5 | |||
化学危害:无 | ||||||||
物理危害:无 | ||||||||
17、包装 | 生物危害:无 | |||||||
化学危害:无 | ||||||||
物理危害:无 | ||||||||
3.1 HACCP计划表(清水食用菌)
企业名称:某某(某某)食品有限公司
企业地址:
预期用途和消费者:大众
产品:清水食用菌、蔬菜
销售和储存方法:常温保藏;货架销售
食用方法:烹调后食用
编制/日期:
审核/日期:
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
关键控制点 | 显著危害 | 每种预防措施的关键限值 | 监 控 | 纠偏行动 | 验 证 | 记 录 | |||
对象 | 方法 | 频率 | 人员 | ||||||
原材料验收 CCP1 | 农药残留 | 安全证明,以抽样检验合格报告为准 | 安全证明 | 检查确认 | 每批 | 原料验收人员 | 拒收无安全证明的原料 | 每日审核记录,并对原料实施监测 | 原收购验收表 |
杀菌 CCP4 | 致病菌污染 | 杀菌温度控制在100℃-120℃,时间控制在60-90分钟。 压力:0.5pp- 2ppm。 | 杀菌温度、时间。 | 钟表计时, 观察温度计。 | 每锅 | 杀菌工; | 偏离CL 的问题产品,标识、隔离,由品管员组织评估后处理。 | 品管员每日审查当天的杀菌操作记录。 每天的成品进行商业无菌的检验。 | 杀菌操作记录。 |
OPRP-01原料菌清洗
OPRP | 控制的危害 | 操作要求 | 监控 | 纠偏行动 | 记录 | |||
内容 | 方法 | 频率 | 责任人 | |||||
OPRP-01 原料清洗消毒 | 生物:致病菌 物理危害:泥沙等杂质 | 1、洗净后清水浸泡搓洗; 2、清洗至无可见泥砂、毛发、异物、污物、并去除腐烂、不新鲜部分和异色部分 | 清洗方法; 洗后原料的清洁度 | 检查 | 每批 每4小时 | 操作人 现场品控员 | 发现清洁不净的重新返工至合格。 | 清洗记录 纠正预防措施处理单 |
OPRP-02预煮后冷却
OPRP | 控制的危害 | 操作要求 | 监控 | 纠偏行动 | 记录 | |||
内容 | 方法 | 频率 | 责任人 | |||||
OPRP-02 (预煮后)冷却 | 生物:致病菌生长 | 1、保持冷却过程器具、人员的清洁卫生; 2、冷却温度,时间符合工艺文件和作业文件要求。 | 冷却过程清洁卫生; 冷却温度、时间 | 检查 | 每批 | 操作人 现场品控员 | 发现不符合操作要求的立即纠正。 | 生产记录和检查记录 纠正预防措施处理单 |
OPRP-03空罐、袋清洗消毒
OPRP | 控制的危害 | 操作要求 | 监控 | 纠偏行动 | 记录 | |||
内容 | 方法 | 频率 | 责任人 | |||||
OPRP-03 空罐、袋清洗消毒 | 生物:致病菌 物理:杂质 | 用82℃热水对空罐进清洗消毒;袋子用臭氧浓度>1.2mg/L,作用时间15-20分钟 | 空罐、袋清洗消毒过程 | 监控 | 每批 | 操作人 品控员 | 发现清洗消毒不符合要求的立即纠正,并将受影响产品返工至合格。 | 每日卫生检查记录 纠正预防措施处理单 |
免责声明:本文章转载自网络,如有侵权行为请联系我们删除!

