AEO认证作用
| 优惠条目 | 条款说明 | 一般信用企业 | AEO一般 认证企业 | AEO高级 认证企业 |
| 通关查验率 | 进出口通关海关布控查验率 | 3-10% | 低于3% | 低于3% |
| 集中纳税 | 一般贸易方式征税进口货物,先通关,月底集中汇总纳税税金 (不需先单笔缴纳后通关和放行) | 不可以 | 可以 | 可以 |
| 信任放行 | 海关未审结报关单前(如HS编码争议、海关估价、查验问题待改单等) ,凭企业出具的保证函,先行放行货物 | 不可以 | 可以 | 可以 |
| 通关成本 (含隐形成本) | 1)查验率降低带来的物流成本节约 2)汇总纳税对于企业税金缴纳延迟带来的融资成本节约 | 基准/节约0% | 节约5-10% | 节约10-15% |
| 通关时效 | 整个通关过程时效: 1)信用等级对于海关优先接单的时效影响 2)查验率降低对于放行时效的影响 3)汇总纳税对于海关放行时效的影响 | 基准/节约0% | 加快18% | 加快28% |
| AEO国际互认 | 互认国家对于供应商的AEO资格认可,享受境外通关便利 (港口查验率降低) | 不可以 | 不可以 | 可以 |
| 海关稽查率 | 海关例行稽查,被抽查的比率 | 高 | 较低 | 最低 |
| 加工贸易保证金 | 从事加工贸易业务 1)租赁厂房免于缴纳保证金 2)涉及限制类免于或从低缴纳保证金 | 租赁厂房 缴纳/设台账 | 租赁厂房 不缴纳/设台账 | 不缴纳/不设 保证金台账 |
| E账册管 | 申请用E账册的资质 | 不可以 | 不可以 | 可以 |
| 专门服务窗口 | 海关设置专项服务窗口,对于企业问题进行专项解答和协调 | 无 | 无 | 有 |
免责声明:本文章转载自网络,如有侵权行为请联系我们删除!

